| 許可 | 行政区 | 許可証の写し |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 新潟県 | 閲覧のみ(印刷不可)(1.88MB ) |
| 群馬県 | 閲覧のみ(印刷不可)(743KB ) |
廃棄物収集運搬車両一覧表(登録番号など)(492KB )》
| 車両 | 規格 | 台数 |
|---|---|---|
| セミトレーラー | 26t積(2デフ) | 1台 |
| セミトレーラー | 25t積(1デフ) | 1台 |
| セルフローダー | 12t積 2.9tクレーン付 | 4台 |
| セルフローダー | 12t積 | 2台 |
| セルフローダー | 7t積 2.9tクレーン付 | 1台 |
| トラック | 2t積 2.9tクレーン付 | 1台 |
| トラック | 4t積 2.9tクレーン付 | 1台 |
| ダンプトラック | 2t | 1台 |
| ダンプトラック | 8t | 1台 |
| ダンプトラック | 10t | 6台 |
| ダンプトラック | 10t深あおり | 2台 |
| フックロール | 5t | 2台 |












